Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
mercredi 26 mai 2021, 19:00
Face à face avant-match
Saison régulière - Saison 2020-2021
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | Charrois, Louis-Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Gauthier, Ethan | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Michel, Carl-Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Richard , Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Paillé, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Baillargeon, Eli | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Bégin , Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Boilard, Jules | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Jacques, Lyam | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Pearson, Shawn | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Denis , Lou-Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Bernier, Thierry | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Dufour, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Dumas-Larouche, Jérémie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bourdeau, Eloi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Côté, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Delafontaine , Rémi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Granger, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Minville, Jérémie | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Perron, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | Hagen, Kyle | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Kelechian, Mikka | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Fournier, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | G Lazaris, Anastasios | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Janna, Jesse | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Cohen, Joshua | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Hryckowian, Dylan | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | D’Alessandro, Nevio | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Touré, Djbril | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Skoczylas, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Del Peschio, Alessandro | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Gagne, Maddox | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Davis, Jaden | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Vetrano , Joey | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Mouradian, Arden | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Krenn , Keanu | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Itzcovitch, BRANDON | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Lebeau, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fleming, Joshua | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | Charrois, Louis-Félix | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Delafontaine , Rémi | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | Hagen, Kyle | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Fleming, Joshua | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Potvin, Félix | Entraîneur | ||||||||
Carrier, Alexandre | Entraîneur | ||||||||
Lafrance, Toby | Entraîneur | ||||||||
Bourque, Stéphane | Entraîneur | ||||||||
Homan Provencher, Kathrine | Entraîneur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Gomez, Gérard | Entraîneur-Chef | ||||||||
Saltarelli, Erasmo | Gérant | ||||||||
Korizis, Evan | Assistant Entraineur | ||||||||
Stefanopoulos, Mark | Assistant Entraineur | ||||||||
Cochrane, Donovan | Physiothérapeute | ||||||||
Zarbatany, Matthew | Préposé à l'équipement |
